# Chuleta de la lengua de pliegos

> La lengua de Tórculo en una página: cabeceras, prefijos, eventos y las órdenes para rodar.

URL: https://torculo.joseluissaorin.com/chuleta · Revisado: 2026-10-15 · English: https://torculo.joseluissaorin.com/en/cheat-sheet.md

Una página para escribir pliegos `.mesa` sin abrir la especificación. **La ley: el pliego
dice cuentas humanas y maneras; los números los pone el motor.** Toda palabra clave sale de
una lista cerrada; las tildes de las palabras clave son opcionales. El texto que sale en
pantalla va entre «», el separador es `·` y todo pliego lleva su banda sonora.

## Esqueleto

```text
MESA «Título»
formato 16:9 · sala crema · tirada borrador
BANDA sonido/banda               EFECTOS sonido/efectos
MEZCLA para la web · sin stems
REPARTO ella: ultramar, cita_f, seca, a la izquierda

== CAPÍTULO 1 · NOMBRE ======= tensión sube · tambor ultramar
MÚSICA 1M1                       AMBIENTE amb sala bucle         ESPACIO estudio

-- ESCENA · diurna --
EJE de él a ella                 LUZ de la izquierda · dura

* función · afecto               (o un plano: * primer contrapicado de ella · seco)
di: La narración, que da la duración del beat.
ella: —El diálogo de un personaje declarado.
al decir «palabra»: sonido: sello

== FIN ===
> silencio 2
```

## Líneas de clip

| Para | Escribe |
|---|---|
| narrar | `di: texto` · `di (cita_f): texto` |
| hablar | `ella: —texto` (declarada en `REPARTO`) |
| poner | `pon: cartulina «X»` · `pon: rescate «X»` · `pon: dymo «X»` · `pon: sello «X»` · `pon: apunte «X»` |
| visualizar | `ver: clave —datos` (`ver: votos —sí: 7 · no: 4`) |
| marcar | `marca: rodea «X»` (rodea · señala · subraya · tacha) |
| rotular | `letrero (registro): texto` (cartulina · cita · cita máquina · cita moderna · mano · rescate) · `terminal: texto` · `arriba:` · `pie:` · `nota:` |
| colocar | `junto a «X»: …` · `bajo «X»: …` · `delante de «X»: …` · `en los pies de él: …` · `juntos: a · b —en fila` |
| mover | `la piedra rueda hasta el borde · por el suelo · pesado · a treses` |
| anclar a la voz | `al decir «palabra»: LÍNEA` · `LÍNEA hasta decir «palabra»` · `mientras: LÍNEA` |
| cámara de mesa | `la truca se acerca a ella` · `ella mira a él` · `él sale por la izquierda` · `el foco en ella` |
| sonar | `sonido: efecto [a la izquierda]` · `> entra la música «1M2»` · `> silencio de verdad` |
| un evento | `> deja posar` · `> dura 4` · `> pasa página` · `> temblor` · `> congela` |
| pegar una foto | `foto: x.jpg · sin fondo · canto de tijera · sombra levantada · con cinta` |
| recortar un vídeo | `clip: x.mp4 de 0:02 a 0:07 · sin fondo` (en dos) · `clip de fondo: x.mp4 de 0:00 a 0:05` |
| una marioneta de foto | `MARIONETA charlot · de la foto x.jpg` (preámbulo) · `python: charlot` · `CHARLOT saluda` |
| que una pieza actúe | `REPARTO TIJERAS: minio, alias: tijeras` · `al decir «corta»: TIJERAS corta` |

**Cuando dudes, pregunta:** `mesa explica "línea"` · `mesa chuleta` · `mesa bestiario pliego.mesa` (las
piezas y sus acciones). Lo que parece una orden y no lo es, `mesa lee` lo da por error.

## Vocabularios

| | |
|---|---|
| afectos | contenido · eufórico · exhausto · juguetón · nervioso · seco · sereno · solemne |
| funciones | apertura · cartel · contrapunto · digresión · eco · giro · ilustración · prueba · remate · respiro · tesis |
| tensiones · arcos | cae · mantiene · rompe · sube · espiral · letania · pregunta→respuesta · ruina · tesis→antitesis→sintesis · viaje y vuelta |
| tallas (con orden) | general · conjunto · medio · americano · corto · primer · detalle |
| alturas · frentes | cenital · contrapicado · nadir · normal · picado · escorzo · espalda · frontal · perfil · tres cuartos |
| verbos de movimiento | baja · cae · camina · corre · cruza · entra · esquiva · flota · gira · rebota · resbala · rueda · sale · salta · se apea · se encaja · se levanta · se sienta · sube · tiembla · tropieza · va · viaja · vuela |
| relacionales | agarra · alcanza · arrastra · cuelga · empuja · esquiva · huye · órbita · se apoya · sigue · suelta |
| trayectos | a saltos · cayendo · en arco · en curva · en espiral · en zigzag · flotando · fuera de campo · girando · por el borde · por el camino · por el suelo · rebotando · recto · resbalando · rodando |
| maneras | a la deriva · a regañadientes · a tirones · con anticipación · con cuidado · de golpe · de un tirón · despacio · en volandas · ligero · pesado · resuelto · rozando · sin ganas · titubeante |
| granulados | a doses · a pulso · a treses · a unos (y `en dos`) |
| lejanías | al pie · al paso · cerca · a media distancia · lejos · al fondo · en el horizonte · en el cielo |
| tambores | ámbar · bermellón · naranja · rosa · ultramar · verde · violeta |
| salas (`ESPACIO`) | estadio · estudio · patio · radio · seco |
| mezcla | con stems · para cine · para la web · sin stems |
| transiciones | chasquido · corta · corta en la acción · cortinilla de tijera · desenfoque de pasada · encadena · entra de golpe · funde a blanco · funde a negro · funde desde blanco · funde desde negro · iris · la mano tapa · pasa página · se quema · sintoniza |
| materias · papeles | acuarela · ninguna · papel · pincel · risografía · tejido · tinta · cuaderno · escolar · grano fino · khadi · kraft · lienzo · satinado · tintado · torchón · verjurado · washi |
| bobinas | noticiario · sin grano · truca |
| intensidades | nula · quieta · serena · templada · viva · agitada · tensa · encendida · desatada · furiosa · rota |
| soportes | limpio · usado · gastado · sucio · roto |
| lentes | gran angular · normal · ojo de pez · teleobjetivo |

## Lo que el pliego NO dice

Curvas, easing, fotogramas clave, coordenadas sueltas, duraciones en el dialecto pobre,
colores en hexadecimal, sombra o velocidad de una pieza suelta, piezas sin nombre, dos sitios
para la misma decisión.

## El bucle

`mesa lee` (arregla cada error) → `mesa graba` (la voz) → `mesa animatica --motor gx
--sonido` (mirar) → `mesa toca --motor gx --sonido -o x.mp4` → `mesa empaqueta`.
