scripts/ordenes.py · generada
Todas las órdenes
Cada orden con su uso exacto (la línea de uso de su analizador de argumentos) y lo que hace.
mesa
La implementación de referencia de la lengua (manim-saorín): mesa ≡ python -m manim_saorin.formato.cli. Las del metraje se despachan solas cuando el pliego lleva METRAJE.
| Orden | Uso exacto | Qué hace |
|---|---|---|
mesa sintetiza | mesa sintetiza [-h] [--proveedor {simulado,local,treg}] [--de-pago] [--descarga] [--refresca] [--creditos] archivo | genera y congela «imagen sintetizada ≈ …» y «clip sintetizado ≈ …» (por omisión, simulado) |
mesa tresde | mesa tresde [-h] [--escena ESCENA] [-o SALIDA] [--simula] [--pista PISTA] {mundo,exporta,remoto} archivo | el escenario 3D: mundo, capas de Blender, exportar (glb, usd, blend) y la GPU alquilada |
mesa suena | mesa suena [-h] [--video VIDEO] [--cronologia CRONOLOGIA] [--linea LINEA] [--duracion DURACION] [-o SALIDA] archivo | la banda del pliego (música, ambientes, efectos, voces en estéreo, máster y stems) sin rodar |
mesa graba | mesa graba [-h] archivo | sintetiza la voz y escribe el sidecar |
mesa toca | mesa toca [-h] [-q {ql,qm,qh,qk}] [-o SALIDA] [--cap CAP] [--escena ESCENA] [--partes] [--jobs JOBS] [--media-dir MEDIA_DIR] [--sonido] [--bano] [--seca] [--cronologia CRONOLOGIA] [--fps FPS] [--motor {ce,gx}] [--tiempos TIEMPOS] [--codec {h264,hevc,prores}] [--base BASE] [--toma TOMA] archivo | el render entero; escribe <vídeo>.cronologia.json junto al vídeo |
mesa lee | mesa lee [-h] [--lasseter] archivo | lint, avisos, porcentaje pobre |
mesa cuenta | mesa cuenta [-h] archivo | narra el pliego en prosa |
mesa ir | mesa ir [-h] archivo | vuelca el IR |
mesa ensaya | mesa ensaya [-h] [-q {ql,qm,qh,qk}] [--escena ESCENA] archivo [cap] | hoja de contactos · un capítulo |
mesa contactos | mesa contactos [-h] [-o SALIDA] [--cada CADA] [--cols COLS] archivo | hoja de contactos · un capítulo |
mesa escribe | mesa escribe [-h] [--partitura] archivo | materializa lo decidido, marcado (máquina) |
mesa propone | mesa propone [-h] archivo clip | ayuda y explicación |
mesa explica | mesa explica [-h] palabra_o_linea [palabra_o_linea ...] | qué hace una palabra o una línea de la lengua, con su sitio y un ejemplo (con un .json del IR: lo devuelve como pliego) |
mesa bestiario | mesa bestiario [-h] archivo | los dibujos que el pliego puede invocar con python:, con sus argumentos |
mesa chuleta | mesa chuleta [-h] | la referencia de una página con lo esencial de toda la lengua |
mesa nuevo | mesa nuevo [-h] [--desde DESDE] [--carpeta CARPETA] titulo | crea un proyecto plantilla (pliego comentado, bestiario mínimo y carpetas) |
mesa por-que (también porque, por_que) | mesa por-que [-h] [--tabla] archivo [clip] [pieza] | cada decisión con su autoridad y su línea |
mesa indice (también índice) | mesa indice [-h] archivo | censo de nombres y ambigüedades |
mesa animatica (también animática) | mesa animatica [-h] [-o SALIDA] [-q {ql,qm,qh,qk}] [--sonido] [--motor {ce,gx}] [--cap CAP] [--tiempos TIEMPOS] [--codec {h264,hevc,prores}] [--base BASE] archivo | los gestos están secos: se juzga su curva, no su recorrido, y el informe lo dice |
mesa taller | mesa taller [-h] [--mano] archivo | |
mesa parte | mesa parte [-h] [-o SALIDA] archivo | |
mesa funde | mesa funde [-h] [-o SALIDA] archivo | |
mesa intensidad | mesa intensidad [-h] [--json JSON] [--tiempos TIEMPOS] archivo | |
mesa mueve | mesa mueve [-h] archivo [clip] | trayecto, manera, ventana y curva resuelta |
mesa lasseter | mesa lasseter [-h] [--cap CAP] [--cronologia CRONOLOGIA] [--guarda GUARDA] [--max MAX] [--json] [--jobs JOBS] archivo | el render seco: los mismos fotogramas interpolados (a 24 fps) sin rasterizar ni escribir vídeo |
mesa vida | mesa vida [-h] [--json JSON] archivo | mide por personaje y por segundo el cambio de postura y de silueta de lo rodado con --motor gx; marca las pegatinas |
mesa dura | mesa dura [-h] [--objetivo OBJETIVO] archivo | metraje contra un objetivo |
mesa empaqueta | mesa empaqueta [-h] [-o SALIDA] archivo | reúne en un solo archivo .mesapack todo lo que el pliego necesita para rodar en otro Mac |
mesa desempaqueta | mesa desempaqueta [-h] [--instala-fuentes] archivo [destino] | abre un .mesapack en una carpeta, listo para mesa lee/animatica/toca |
mesa comprueba | mesa comprueba [-h] [--arregla] [--lista] archivo | ¿el proyecto está completo y es portable? |
mesa ingesta | mesa ingesta [-h] [--idioma IDIOMA] [--vocabulario VOCABULARIO] [--hablantes HABLANTES] [--sin-sentido] [--sin-vista] [--rapida] [--casa] carpeta | (metraje) proxies, transcripción, hablantes, cortes, lo que se ve, sincronía e índice de sentido |
mesa casa | mesa casa [-h] [carpetas ...] | (metraje) la biblioteca de la casa: lista, o ingiere y registra varias carpetas de una vez |
mesa busca | mesa busca [-h] [--dice] [--k K] [-o SALIDA] carpeta intencion | (metraje) busca en el material por intención |
mesa monta | mesa monta [-h] [--refresca] [--json JSON] archivo | (metraje) resuelve el metraje del pliego (tomas, planos, recursos), lo congela en el .lock y revisa la continuidad |
mesa exporta | mesa exporta [-h] -o SALIDA archivo | (metraje) el montaje a OpenTimelineIO, FCPXML o EDL |
mesa importa | mesa importa [-h] -o SALIDA [--metraje METRAJE] montaje | (metraje) un montaje de DaVinci, Premiere o Final Cut (.otio, .fcpxml, .edl) como pliego |
mesa planilla | mesa planilla [-h] [-o SALIDA] archivo | (metraje) la lista de planos para rodar |
mesa entrevista | mesa entrevista [-h] -o SALIDA [--dura DURA] [--formato FORMATO] [--recursos RECURSOS] [--titulo TITULO] [--nombre NOMBRE] carpeta | (metraje) el pliego que se escribe solo: los mejores momentos de una entrevista ingerida |
mesa toca (con metraje) | mesa toca [-h] [-o SALIDA] [-q {ql,qm,qh,qk}] [--motor {ce,gx}] [--sonido] [--bano] [--codec CODEC] [--desde DESDE] [--hasta HASTA] [--proxy] archivo | (metraje) rueda un pliego con metraje |
mesa animatica (con metraje) (también animática) | mesa animatica [-h] [-o SALIDA] archivo | (metraje) un fotograma por beat del montaje, con su audio |
sentido
La capa de sentido (EmbeddingGemma 2 en local).
| Orden | Uso exacto | Qué hace |
|---|---|---|
sentido indexa | sentido indexa [-h] [--dims DIMS] [--indice INDICE] [--motor MOTOR] dir | índice del bestiario de una carpeta |
sentido elige | sentido elige [-h] [--evita EVITA] [--k K] [--indice INDICE] [--dims DIMS] [--lam LAM] [--json] [--motor MOTOR] intencion | busca láminas por intención |
sentido resuelve | sentido resuelve [-h] [--indice INDICE] [--refresca] [-o SALIDA] [--motor MOTOR] pliego | resuelve «pon: lámina ≈ …» y congela el lock |
sentido qc | sentido qc [-h] [--fps FPS] [--capitulo CAPITULO] [--prefijo PREFIJO] [-o SALIDA] [--motor MOTOR] video pliego | ¿se ve lo que se dice? |
sentido diff | sentido diff [-h] [-o SALIDA] [--json] [--motor MOTOR] a b | diff por sentido entre dos pliegos |
sentido voz | sentido voz [-h] [--toma ETIQUETA=WAV:BEAT] [--prefijo PREFIJO] [-o SALIDA] [--motor MOTOR] pliego | ¿dice la toma lo que dice el pliego? |
sentido ritmo | sentido ritmo [-h] [--fps FPS] [--k K] [--raiz RAIZ] [--sin-ffmpeg] [-o SALIDA] [--motor MOTOR] video | novedad entre fotogramas y cortes |
sentido mide | sentido mide [-h] [--motores MOTORES] [--trabajo TRABAJO] pliego video | compara los motores con datos reales |
sentido metraje | sentido metraje [-h] [--consultas CONSULTAS] [--salida SALIDA] [--k K] [--motor MOTOR] {indexa,busca,ancla} [carpetas ...] | índice y búsqueda del material filmado (lo ingerido con mesa ingesta) |
torculo_emulsion
La emulsión física: python3 -m torculo_emulsion ….
| Orden | Uso exacto | Qué hace |
|---|---|---|
torculo_emulsion lista | torculo_emulsion lista | |
torculo_emulsion ficha | torculo_emulsion ficha portra-400 -o p.json | |
torculo_emulsion cube | torculo_emulsion cube … | |
torculo_emulsion dctl | torculo_emulsion dctl vision3-500t --gelatina Saorín --entrada s-log3 -o 5219.dctl | |
torculo_emulsion revela | torculo_emulsion revela vision3-500t -e rodaje.mov -s copia.mov --entrada auto | |
torculo_emulsion web | torculo_emulsion web |
materia
Las materias WGSL (Rust): materias/target/release/materia ….
| Orden | Uso exacto | Qué hace |
|---|---|---|
materia aplica | materia aplica -c "pincel > difuminado" -e foto.png -s pintura.png | |
materia revela | materia revela … | |
materia transicion | materia transicion -t pasa_pagina -a A.png -b B.png -s paso.mp4 --dura 1.4 | |
materia muestra | materia muestra todas | |
materia mide | materia mide |